sexta-feira, 9 de maio de 2008

Senna pega tráfego e larga em 5º


Sem conseguir completar uma única volta perfeita com os dois jogos de pneus novos, Bruno Senna (isport) conquistou o 5º lugar no grid da terceira etapa da Fórmula GP2. "Foi um pouco frustrante, porque peguei tráfego e perdi cinco décimos em minha volta mais rápida, o que me deixaria bem à frente. Mas o carro melhorou bastante dos treinos livres da manhã para o qualifying, quando ficou fantástico com o acerto que escolhemos. Acho que estaremos muito bem na corrida", comentou Senna.

O português Alvaro Parente (Super Nova), que divide a liderança da competição com Senna, sofreu grande prejuízo. "Ele rodou no qualy e ficou lá para trás. Mas o importante é fazer minha parte", lembrou o brasileiro.

Confira o grid de largada para a corrida de amanhã que vocên confere na SPORTV as 12hs

Pos Piloto                Equipe                 Tempo     Gap
1. Giorgio Pantano Racing Engineering 1:32.659
2. Andreas Zuber Piquet 1:32.913 +0.254
3. Adam Carroll FMS 1:33.141 +0.482
4. Romain Grosjean ART 1:33.248 +0.589
5. Bruno Senna iSport 1:33.449 +0.790
6. Pastor Maldonado Piquet 1:33.451 +0.792
7. Karun Chandhok iSport 1:33.703 +1.044
8. Javier Villa Racing Engineering 1:33.813 +1.154
9. Davide Valsecchi Durango 1:33.841 +1.182
10. Vitaly Petrov Campos 1:33.896 +1.237
11. Jerome D:Ambrosio DAMS 1:33.948 +1.289
12. Ben Hanley Campos 1:33.957 +1.298
13. Adrian Valles BCN 1:34.006 +1.347
14. Andy Soucek Super Nova 1:34.064 +1.405
15. Mike Conway Trident 1:34.170 +1.511
16. Sebastien Buemi Arden 1:34.173 +1.514
17. Yelmer Buurman Arden 1:34.186 +1.527
18. Luca Filippi ART 1:34.366 +1.707
19. Ho-Pin Tung Trident 1:34.506 +1.847
20. Diego Nunes DPR 1:34.617 +1.958
21. Alvaro Parente Super Nova 1:34.620 +1.961
22. Kamui Kobayashi DAMS 1:34.667 +2.008
23. Alberto Valerio Durango 1:34.678 +2.019
24. Roldan Rodriguez FMS 1:34.698 +2.039
25. Milos Pavlovic BCN 1:35.398 +2.739
26. Giacomo Ricci DPR 1:35.878 +3.219

Nenhum comentário: